Cylande soutient le LOSC depuis le début du championnat 2009/2010. Le LOSC, club sportif emblématique de la Région Nord – Pas de Calais et aussi une vitrine pour les leaders économiques nordistes. Le club lillois s’est doté d’un ambitieux projet avec la construction de son futur Grand Stade et Cylande a souhaité s’impliquer à ses côtés en devenant membre du LOSC Entreprises.
Les résultats de LOSC
10/05/2010
LOSC - Marseille (3 -2) 08/05/2010 |
![]() |
CLASSEMENT
| EQUIPE | POINTS | |
| 1. | Marseille | 75 |
| 2. | Lille | 70 |
| 3. | Auxerre | 68 |
| 4. | Lyon | 66 |
| 5. | Montpellier | 66 |
| 6. | Bordeaux | 64 |
| 7. | Lorient | 55 |
| 8. | Monaco | 54 |
| 9. | Rennes | 53 |
| 10. | Valenciennes | 51 |
| 11. | Paris SG | 47 |
| 12. | Nancy | 47 |
| 13. | Toulouse | 46 |
| 14. | Lens | 45 |
| 15. | Nice | 43 |
| 16. | Sochaux | 41 |
| 17. | Saint Etienne | 39 |
| 18. | Le Mans | 32 |
| 19. | Boulogne | 28 |
| 20. | Grenoble |
23 |
Envoyé par website
@ 05:14 PM GMT





